En la pelea por el título, Liverpool sigue sólido como único líder, e invicto con 17 unidades tras golear 3-0 a un Peñarol en crisis en el Campeón del Siglo. Le siguen con 14 Juventud, que derrotó a City Torque 4-2 en el Parque Viera, y Plaza Colonia, que igualó 1-1 en su visita a Nacional.
Los tricolores quedaron quintos con 12, a uno de Defensor Sporting, que igualó 0-0 de local con Cerro Largo, sexto con 10 junto a Racing. Los de Sayago se impusieron a Boston River 3-1 en Florida y se recuperaron de un mal arranque.
Cerro y Danubio empataron 1-1 en el Tróccoli, donde los franjeados sumaron su sexta igualdad en siete presentaciones. Los albicelestes quedaron apenas un punto por encima de la zona de descenso.
DESCENSO
1) Peñarol 2.250 (99/44)
2) Nacional 2.227 (98/44)
3) Juventud 2.000 (14/7)
4) Plaza Colonia 2.000 (14/7)
5) Defensor Sporting 1.636 (72/44)
6) Boston River 1.500 (66/44)
7) Cerro Largo 1.455 (64/44)
8) Racing 1.409 (62/44)
9) Danubio 1.341 (59/44)
10) Liverpool 1.273 (56/44)
11) Wanderers 1.227 (54/44)
12) City Torque 1.143 (8/7)
13) Cerro 1.091 (48/44)
14) Miramar Misiones 1.068 (47/44)
15) Progreso 1.045 (46/44)
16) River Plate 0.977 (43/44)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario